Светодиодные ленты
ОТКРЫТАЯ (IP33) | |||||||||
Цвет | LED/ метр | Мощ-ность (1м) Вт | Свето-вой поток (1м) лм | Угол рассеи-вания град | Ед. изм. | остатки | Розница цена | ||
3528 | бел тепл | 60 | 4,8 | 300 | 140 | м | 2,00 | 120,00 | |
3528 | бел | 120 | 9,6 | 600 | 140 | м | 0,50 | 120,00 | |
5050 | бел | 30 | 7,2 | 450 | 140 | м | 7,50 | 120,00 | |
цвет | 30 | 7,2 | 140 | м | 10,00 | 120,00 | |||
ГЕРМЕТИЧНАЯ (IP65) | |||||||||
Цвет | LED/ метр | Мощ-ность (1м) Вт | Свето-вой поток (1м) лм | Угол рассеива-ния град | Ед. изм. | остатки | Розница цена | ||
3528 | бел | 30 | 2,4 | 150 | 140 | м | 35,50 | 120,00 | |
3528 | бел | 60 | 4,8 | 300 | 140 | м | 22,50 | 120,00 | |
3528 | бел | 120 | 9,6 | 600 | 140 | м | 33,50 | 120,00 | |
5050 | цвет | 60 | 14,4 | 900 | 140 | м | 149,00 | 120,00 | |
5050 | бел | 60 | 14,4 | 900 | 140 | м | 0 | 0 | |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ | |||||||||
Артикул | Светодиодная лента | Наименование | Цена | Остатки | |||||
5050 | 3528 | Коннектор запитывающий | 40,00 | 0 | |||||
12002 | 5050 | Коннектор запитывающий | 40,00 | 36 | |||||
12003 | 5050 10мм RGB | Коннектор запитывающий | 40,00 | 117 | |||||
12004 | 3528 | Коннектор соединительный | 40,00 | 186 | |||||
12005 | 5050 | Коннектор соединительный | 40,00 | 186 | |||||
12006 | 5050 10мм RGB | Коннектор соединительный | 40,00 | 0 | |||||
12007 | 3258 | Провод соединительный | 40,00 | 177 | |||||
12008 | 5050 | Провод соединительный | 40,00 | 187 | |||||
12009 | 5050 10 мм RGB | Провод соединительный | 50,00 | 100 |
Гибкая лента, на которой размещены cветодиоды на различном расстоянии, просто находка для дизайнеров и проектировщиков. Подсветка названий и логотипов фирм и компаний, украшение фасадов, витрин магазинов с помощью новых светодиодных технологий становится все более выгодными и привлекательными, поскольку эффективность возрастает при незначительном увеличении энергопотребления.
Светодиодные ленты пользуются успехом, благодаря следующим преимуществам:
- очень низкое потребление электроэнергии;
- срок службы более 10 лет;
- возможность резки ленты (главное, кратно 3 светодиодам или 5 см);
- направленное и равномерное распределение света;
- гибкость, возможность изогнуть ее в любой форме;
- широкий спектр цветов;
- цветоустойчивость;
- экологическая и пожарная безопасность.
Компания "Пластик - центр" предлагает светодиодные ленты:
- на самоклеющейся основе (необходимо просто снять защитный слой и приклеить);
- без клеевого слоя (крепиться на специальные пластиковые скобы);
- влагозащищенные IP65 (в силиконовой оболочке, может использоваться на улице);
- открытые (для подсветки потолка, интерьера, освещения внутри помещений);
- многоцветные (возможно менять цвет подсветки);
- одноцветные (можно регулировать яркость при помощи диммера).
Наши специалисты с удовольствием помогут Вам подобрать подходящую светодиодную ленту.